제목
NIKROTHAL 80 PLUS 다운로드
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
W × T ㎜ |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
Surface area ㎠ / m |
Weight g / m |
㎠ / Ω 20℃ |
||
40 | × | 3.0 | 0.00908 | 860 | 996 | 94700 |
2.5 | 0.0109 | 850 | 830 | 78000 | ||
2.0 | 0.0136 | 840 | 664 | 61700 | 35 | × | 3.0 | 0.0104 | 760 | 872 | 73200 |
2.5 | 0.0125 | 750 | 726 | 60200 | ||
2.0 | 0.0156 | 740 | 581 | 47500 | ||
1.8 | 0.0173 | 736 | 523 | 42500 | ||
30 | × | 3.0 | 0.0121 | 660 | 747 | 54500 |
2.5 | 0.0145 | 650 | 623 | 44700 | ||
2.0 | 0.0182 | 640 | 498 | 35200 | ||
1.8 | 0.0202 | 636 | 448 | 31500 | ||
1.5 | 0.0242 | 630 | 374 | 26000 | ||
25 | × | 3.0 | 0.0145 | 560 | 623 | 38500 |
2.5 | 0.0174 | 550 | 519 | 31500 | ||
2.0 | 0.0218 | 540 | 415 | 24800 | ||
1.8 | 0.0242 | 536 | 374 | 22100 | ||
1.5 | 0.0291 | 530 | 311 | 18200 | ||
20 | × | 2.5 | 0.0218 | 450 | 415 | 20600 |
2.0 | 0.0273 | 440 | 332 | 16100 | ||
1.8 | 0.0303 | 436 | 299 | 14400 | ||
1.5 | 0.0363 | 430 | 249 | 11800 | ||
1.2 | 0.0454 | 424 | 199 | 9340 | ||
1.0 | 0.0545 | 420 | 166 | 7710 | ||
18 | × | 2.0 | 0.0303 | 400 | 299 | 13200 |
1.8 | 0.0336 | 396 | 269 | 11800 | ||
1.5 | 0.0404 | 390 | 224 | 9660 | ||
1.2 | 0.0505 | 384 | 179 | 7610 | ||
1.0 | 0.0606 | 380 | 149 | 6280 | ||
15 | × | 2.0 | 0.0363 | 340 | 249 | 9360 |
1.8 | 0.0404 | 336 | 224 | 8320 | ||
1.5 | 0.0484 | 330 | 187 | 6810 | ||
1.2 | 0.0606 | 324 | 149 | 5350 | ||
1.0 | 0.0727 | 320 | 125 | 4400 | ||
12 | × | 1.8 | 0.0505 | 276 | 179 | 5470 |
1.5 | 0.0606 | 270 | 149 | 4460 | ||
1.2 | 0.0757 | 264 | 120 | 3490 | ||
1.0 | 0.0908 | 260 | 99.6 | 2860 | ||
10 | × | 1.5 | 0.0727 | 230 | 125 | 3170 |
1.2 | 0.0908 | 224 | 99.6 | 2470 | ||
1.0 | 0.109 | 220 | 83.0 | 2020 | ||
8 | × | 1.5 | 0.0908 | 190 | 99.6 | 2090 |
1.2 | 0.114 | 184 | 79.7 | 1620 | ||
1.0 | 0.136 | 180 | 66.4 | 1320 | ||
7 | × | 1.2 | 0.130 | 164 | 69.7 | 1260 |
1.0 | 0.156 | 160 | 58.1 | 1030 | ||
6 | × | 1.2 | 0.151 | 144 | 59.8 | 951 |
1.0 | 0.182 | 140 | 49.8 | 771 | ||
5 | × | 1.2 | 0.182 | 124 | 49.8 | 683 |
1.0 | 0.218 | 120 | 41.5 | 550 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 |
Diameter mm |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
㎠ / Ω 20℃ |
Weight g / m |
Surface area ㎠ / m |
Cross sectional area ㎟ |
Diameter mm |
8.0 | 0.0217 | 11600 | 417 | 251 | 50.3 | 8.0 |
7.5 | 0.0247 | 9550 | 367 | 236 | 44.2 | 7.5 |
7.0 | 0.0283 | 7760 | 319 | 220 | 38.5 | 7.0 |
6.5 | 0.0328 | 6220 | 275 | 204 | 33.2 | 6.5 |
6.0 | 0.386 | 4890 | 235 | 188 | 28.3 | 6.0 |
5.5 | 0.0459 | 3770 | 197 | 173 | 23.8 | 5.5 |
5.0 | 0.0555 | 2830 | 163 | 157 | 19.6 | 5.0 |
4.75 | 0.0615 | 2430 | 147 | 149 | 17.7 | 4.75 |
4.5 | 0.0685 | 2060 | 132 | 141 | 15.9 | 4.5 |
4.25 | 0.0768 | 1740 | 118 | 134 | 14.2 | 4.25 |
4.0 | 0.0867 | 1450 | 104 | 126 | 12.6 | 4.0 |
3.75 | 0.0987 | 1190 | 91.7 | 118 | 11.0 | 3.75 |
3.5 | 0.113 | 971 | 79.9 | 110 | 9.62 | 3.5 |
3.25 | 0.131 | 777 | 68.9 | 102 | 8.30 | 3.25 |
3.0 | 0.154 | 611 | 58.7 | 94.2 | 7.07 | 3.0 |
2.8 | 0.177 | 497 | 51.1 | 88.0 | 6.16 | 2.8 |
2.5 | 0.222 | 354 | 40.7 | 78.5 | 4.91 | 2.5 |
2.25 | 0.274 | 258 | 33.0 | 70.7 | 3.98 | 2.25 |
2.0 | 0.347 | 181 | 26.1 | 62.8 | 3.14 | 2.0 |
1.8 | 0.428 | 132 | 21.1 | 56.5 | 2.54 | 1.8 |
1.7 | 0.480 | 111 | 18.8 | 53.4 | 2.27 | 1.7 |
1.6 | 0.542 | 92.7 | 16.7 | 50.3 | 2.01 | 1.6 |
1.5 | 0.617 | 76.4 | 14.7 | 47.1 | 1.77 | 1.5 |
1.4 | 0.708 | 62.1 | 12.8 | 44.0 | 1.54 | 1.4 |
1.3 | 0.821 | 49.7 | 11.0 | 40.8 | 1.33 | 1.3 |
1.2 | 0.964 | 39.1 | 19.39 | 37.7 | 1.13 | 1.2 |
1.1 | 1.15 | 30.1 | 7.89 | 34.6 | 0.950 | 1.1 |
1.0 | 1.39 | 22.6 | 6.52 | 31.4 | 0.785 | 1.0 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
와이어 계산
열선의 종류 | APM&A-1 | AF | D | Ni80 |
---|---|---|---|---|
비저항 | 1.45 Ω | 1.39 Ω | 1.35 Ω | 1.05 Ω |
비 중 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 8.30 |