제목
KANTHAL A-1 다운로드
To obtain resistivity at working temperature,multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
W × T ㎜ |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
Surface area ㎠ / m |
Weight g / m |
㎠ / Ω 20℃ |
||
40 | × | 3.0 | 0.0121 | 860 | 852 | 71200 |
2.8 | 0.0129 | 856 | 795 | 66100 | ||
2.5 | 0.0145 | 850 | 710 | 58600 | ||
2.0 | 0.0181 | 840 | 568 | 46300 | ||
1.8 | 0.0201 | 836 | 511 | 41500 | ||
1.5 | 0.0242 | 830 | 426 | 34300 | ||
35 | × | 3.0 | 0.0138 | 760 | 746 | 55000 |
2.8 | 0.0148 | 756 | 696 | 51100 | ||
2.5 | 0.0166 | 750 | 621 | 45300 | ||
2.0 | 0.0207 | 740 | 497 | 35700 | ||
1.8 | 0.0230 | 736 | 447 | 32000 | ||
1.5 | 0.0276 | 730 | 373 | 26400 | ||
1.2 | 0.0345 | 724 | 298 | 21000 | ||
30 | × | 3.0 | 0.0161 | 660 | 639 | 41000 |
2.8 | 0.0173 | 656 | 596 | 38000 | ||
2.5 | 0.0193 | 650 | 533 | 33600 | ||
2.0 | 0.0242 | 640 | 426 | 26500 | ||
1.8 | 0.0269 | 636 | 383 | 23700 | ||
1.5 | 0.0322 | 630 | 320 | 19600 | ||
1.2 | 0.0403 | 624 | 256 | 15500 | ||
25 | × | 3.0 | 0.0193 | 560 | 533 | 29000 |
2.8 | 0.0207 | 556 | 497 | 26800 | ||
2.5 | 0.0232 | 550 | 444 | 23700 | ||
2.0 | 0.0290 | 540 | 355 | 18600 | ||
1.8 | 0.0322 | 536 | 320 | 16600 | ||
1.5 | 0.0387 | 530 | 266 | 13700 | ||
1.2 | 0.0483 | 524 | 213 | 10800 | ||
1.0 | 0.0580 | 520 | 178 | 8970 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
Diameter mm |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
㎠ / Ω 20℃ |
Weight g / m |
Surface area ㎠ / m |
Cross sectional area ㎟ |
Diameter mm |
12.0 | 0.0128 | 29400 | 803 | 377 | 113 | 12.0 |
10.0 | 0.0185 | 17000 | 558 | 314 | 78.5 | 10.0 |
9.5 | 0.0205 | 14600 | 503 | 298 | 70.9 | 9.5 |
8.25 | 0.0271 | 9560 | 380 | 259 | 53.5 | 8.25 |
8.0 | 0.288 | 8710 | 357 | 251 | 50.3 | 8.0 |
7.5 | 0.0328 | 7180 | 314 | 236 | 44.2 | 7.5 |
7.0 | 0.0377 | 5840 | 273 | 220 | 38.5 | 7.0 |
6.5 | 0.0437 | 4670 | 236 | 204 | 33.2 | 6.5 |
6.0 | 0.0513 | 3680 | 201 | 188 | 28.3 | 6.0 |
5.5 | 0.0610 | 2830 | 169 | 173 | 23.8 | 5.5 |
5.0 | 0.0738 | 2130 | 139 | 157 | 19.6 | 5.0 |
4.75 | 0.0818 | 1820 | 126 | 149 | 17.7 | 4.75 |
4.5 | 0.0912 | 1550 | 113 | 141 | 15.9 | 4.5 |
4.25 | 0.102 | 1310 | 101 | 134 | 14.2 | 4.25 |
4.0 | 0.115 | 1090 | 89.2 | 126 | 12.6 | 4.0 |
3.75 | 0.131 | 897 | 78.4 | 118 | 11.0 | 3.75 |
3.5 | 0.151 | 730 | 68.3 | 110 | 9.62 | 3.5 |
3.25 | 0.175 | 584 | 58.9 | 102 | 8.30 | 3.25 |
3.0 | 0.205 | 459 | 50.2 | 94.2 | 7.07 | 3.0 |
2.75 | 0.244 | 354 | 42.2 | 86.4 | 5.94 | 2.75 |
2.5 | 0.295 | 266 | 34.9 | 78.5 | 4.91 | 2.5 |
2.25 | 0.365 | 194 | 28.2 | 70.7 | 3.98 | 2.25 |
2.0 | 0.462 | 136 | 22.3 | 62.8 | 3.14 | 2.0 |
1.8 | 0.570 | 99.2 | 18.1 | 56.5 | 2.54 | 1.8 |
1.7 | 0.639 | 83.6 | 16.1 | 53.4 | 2.27 | 1.7 |
1.6 | 0.721 | 69.7 | 14.3 | 50.3 | 2.01 | 1.6 |
1.5 | 0.821 | 57.4 | 12.5 | 47.1 | 1.77 | 1.5 |
1.4 | 0.942 | 46.7 | 10.9 | 44.0 | 1.54 | 1.4 |
1.3 | 1.09 | 37.4 | 9.42 | 40.8 | 1.33 | 1.3 |
1.2 | 1.28 | 29.4 | 8.03 | 37.7 | 1.13 | 1.2 |
1.1 | 1.53 | 22.6 | 6.75 | 34.6 | 0.950 | 1.1 |
1.0 | 1.85 | 17.0 | 5.58 | 31.4 | 0.785 | 1.0 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
KANTHAL AF 다운로드
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
W × T ㎜ |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
Surface area ㎠ / m |
Weight g / m |
㎠ / Ω 20℃ |
||
40 | × | 3.0 | 0.0116 | 860 | 858 | 74200 |
2.5 | 0.0139 | 850 | 715 | 61200 | ||
2.0 | 0.0174 | 840 | 572 | 48300 | ||
1.8 | 0.0193 | 836 | 515 | 43300 | ||
1.5 | 0.0232 | 830 | 429 | 35800 | ||
35 | × | 3.0 | 0.0132 | 760 | 751 | 57400 |
2.5 | 0.0159 | 750 | 626 | 47200 | ||
2.0 | 0.0199 | 740 | 501 | 37300 | ||
1.8 | 0.0221 | 736 | 450 | 33400 | ||
1.5 | 0.0265 | 730 | 375 | 27600 | ||
1.2 | 0.0331 | 724 | 300 | 21900 | ||
30 | × | 3.0 | 0.0154 | 660 | 644 | 42700 |
2.5 | 0.0185 | 650 | 536 | 35100 | ||
2.0 | 0.0232 | 640 | 429 | 27600 | ||
1.8 | 0.0257 | 636 | 386 | 24700 | ||
1.5 | 0.0309 | 630 | 322 | 20400 | ||
1.2 | 0.0386 | 624 | 257 | 16200 | ||
25 | × | 3.0 | 0.0185 | 560 | 536 | 30200 |
2.5 | 0.0222 | 550 | 447 | 24700 | ||
2.0 | 0.0278 | 540 | 358 | 19400 | ||
1.8 | 0.0309 | 536 | 322 | 17400 | ||
1.5 | 0.0371 | 530 | 268 | 14300 | ||
1.2 | 0.0463 | 524 | 215 | 11300 | ||
1.0 | 0.0556 | 520 | 179 | 9350 | ||
20 | × | 2.5 | 0.0278 | 450 | 358 | 16200 |
2.0 | 0.0348 | 440 | 286 | 12700 | ||
1.8 | 0.0386 | 436 | 257 | 11300 | ||
1.5 | 0.0463 | 430 | 215 | 9280 | ||
1.2 | 0.0579 | 424 | 172 | 7320 | ||
1.0 | 0.0695 | 420 | 143 | 6040 | ||
18 | × | 2.0 | 0.0386 | 400 | 257 | 10400 |
1.8 | 0.0429 | 396 | 232 | 9230 | ||
1.5 | 0.0515 | 390 | 193 | 7580 | ||
1.2 | 0.0644 | 384 | 154 | 5970 | ||
1.0 | 0.0772 | 380 | 129 | 4920 | ||
15 | × | 2.0 | 0.0463 | 340 | 215 | 7340 |
1.8 | 0.0515 | 336 | 193 | 6530 | ||
1.5 | 0.0618 | 330 | 161 | 5340 | ||
1.2 | 0.0772 | 324 | 129 | 4200 | ||
1.0 | 0.0927 | 320 | 107 | 3450 | ||
12 | × | 1.8 | 0.0644 | 276 | 154 | 4290 |
1.5 | 0.0772 | 270 | 129 | 3500 | ||
1.2 | 0.0965 | 264 | 103 | 2730 | ||
1.0 | 0.116 | 260 | 85.8 | 2240 | ||
10 | × | 1.5 | 0.0927 | 230 | 107 | 2480 |
1.2 | 0.116 | 224 | 85.8 | 1930 | ||
1.0 | 0.139 | 220 | 71.5 | 1580 | ||
8 | × | 1.5 | 0.166 | 190 | 85.8 | 1640 |
1.2 | 0.145 | 184 | 68.6 | 1270 | ||
1.0 | 0.174 | 180 | 57.2 | 1040 | ||
7 | × | 1.2 | 0.165 | 164 | 60.1 | 991 |
1.0 | 0.199 | 160 | 50.1 | 806 | ||
6 | × | 1.2 | 0.193 | 144 | 51.5 | 746 |
1.0 | 0.232 | 140 | 42.9 | 604 | ||
5 | × | 1.2 | 0.232 | 124 | 42.9 | 535 |
1.0 | 0.278 | 120 | 35.8 | 432 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
Diameter mm |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
㎠ / Ω 20℃ |
Weight g / m |
Surface area ㎠ / m |
Cross sectional area ㎟ |
Diameter mm |
12.0 | 0.0123 | 30700 | 809 | 377 | 113 | 12.0 |
10.0 | 0.0177 | 17800 | 562 | 314 | 78.5 | 10.0 |
9.5 | 0.0196 | 15200 | 507 | 298 | 70.9 | 9.5 |
8.0 | 0.0277 | 9090 | 359 | 251 | 50.3 | 8.0 |
7.5 | 0.0315 | 7490 | 316 | 236 | 44.2 | 7.5 |
7.0 | 0.0361 | 6090 | 275 | 220 | 38.5 | 7.0 |
6.5 | 0.0419 | 4870 | 237 | 204 | 33.2 | 6.5 |
6.0 | 0.0492 | 3830 | 202 | 188 | 28.3 | 6.0 |
5.5 | 0.0585 | 2950 | 170 | 173 | 23.8 | 5.5 |
5.0 | 0.0708 | 2220 | 140 | 157 | 19.6 | 5.0 |
4.75 | 0.0784 | 1900 | 127 | 149 | 17.7 | 4.75 |
4.5 | 0.0874 | 1620 | 114 | 141 | 15.9 | 4.5 |
4.25 | 0.0980 | 1360 | 101 | 134 | 14.2 | 4.25 |
4.0 | 0.111 | 1140 | 89.8 | 126 | 12.6 | 4.0 |
3.75 | 0.126 | 936 | 79.0 | 118 | 11.0 | 3.75 |
3.5 | 0.144 | 761 | 768.8 | 110 | 9.62 | 3.5 |
3.25 | 0.168 | 609 | 59.3 | 102 | 8.30 | 3.25 |
3.0 | 0.197 | 479 | 50.5 | 94.2 | 7.07 | 3.0 |
2.8 | 0.226 | 390 | 44.0 | 88.0 | 6.16 | 2.8 |
2.5 | 0.283 | 277 | 35.1 | 78.5 | 4.91 | 2.5 |
2.25 | 0.350 | 202 | 28.4 | 70.7 | 3.98 | 2.25 |
2.0 | 0.442 | 142 | 22.5 | 62.8 | 3.14 | 2.0 |
1.9 | 0.490 | 122 | 20.3 | 59.7 | 2.84 | 1.9 |
1.8 | 0.546 | 104 | 18.2 | 56.5 | 2.54 | 1.8 |
1.7 | 0.612 | 87.2 | 16.2 | 53.4 | 2.27 | 1.7 |
1.6 | 0.691 | 72.7 | 14.4 | 50.3 | 2.01 | 1.6 |
1.5 | 0.787 | 59.9 | 12.6 | 47.1 | 1.77 | 1.5 |
1.4 | 0.903 | 48.7 | 11.0 | 44.0 | 1.54 | 1.4 |
1.3 | 1.05 | 39.0 | 9.49 | 40.8 | 1.33 | 1.3 |
1.2 | 1.23 | 30.7 | 8.09 | 37.7 | 1.13 | 1.2 |
1.1 | 1.46 | 23.6 | 6.79 | 34.6 | 0.950 | 1.1 |
1.0 | 1.77 | 17.8 | 5.62 | 31.4 | 0.785 | 1.0 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
KANTHAL D 다운로드
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
W × T ㎜ |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
Surface area ㎠ / m |
Weight g / m |
㎠ / Ω 20℃ |
||
40 | × | 3.0 | 0.0113 | 860 | 870 | 76400 |
2.5 | 0.0135 | 850 | 725 | 63000 | ||
2.0 | 0.0169 | 840 | 580 | 49800 | ||
35 | × | 3.0 | 0.0129 | 760 | 761 | 59100 |
2.5 | 0.0154 | 750 | 634 | 48600 | ||
2.0 | 0.0193 | 740 | 508 | 38400 | ||
1.8 | 0.0214 | 736 | 457 | 34300 | ||
1.5 | 0.0257 | 730 | 381 | 28400 | ||
30 | × | 3.0 | 0.0150 | 660 | 653 | 44000 |
2.5 | 0.0180 | 650 | 544 | 36100 | ||
2.0 | 0.0225 | 640 | 435 | 28400 | ||
1.8 | 0.0250 | 636 | 392 | 25400 | ||
1.5 | 0.0300 | 630 | 326 | 21000 | ||
25 | × | 3.0 | 0.0180 | 560 | 544 | 31100 |
2.5 | 0.0216 | 550 | 453 | 25500 | ||
2.0 | 0.0270 | 540 | 363 | 20000 | ||
1.8 | 0.0300 | 536 | 326 | 17900 | ||
1.5 | 0.0360 | 530 | 272 | 14700 | ||
1.2 | 0.0450 | 524 | 218 | 11600 | ||
1.0 | 0.0540 | 520 | 181 | 9630 | ||
20 | × | 2.5 | 0.0270 | 450 | 363 | 16700 |
2.0 | 0.0338 | 440 | 290 | 13000 | ||
1.8 | 0.0375 | 436 | 261 | 11600 | ||
1.5 | 0.0450 | 430 | 218 | 9560 | ||
1.2 | 0.0563 | 424 | 174 | 7540 | ||
1.0 | 0.0675 | 420 | 145 | 6220 | ||
18 | × | 2.0 | 0.0375 | 400 | 261 | 10700 |
1.8 | 0.0417 | 396 | 235 | 9500 | ||
1.5 | 0.0500 | 390 | 196 | 7800 | ||
1.2 | 0.0625 | 384 | 157 | 6140 | ||
1.0 | 0.0750 | 380 | 131 | 5070 | ||
15 | × | 2.0 | 0.0450 | 340 | 218 | 7560 |
1.8 | 0.0500 | 336 | 196 | 6720 | ||
1.5 | 0.0600 | 330 | 163 | 5500 | ||
1.2 | 0.0750 | 324 | 131 | 4320 | ||
1.0 | 0.0900 | 320 | 109 | 3560 | ||
12 | × | 1.8 | 0.0625 | 276 | 157 | 4420 |
1.5 | 0.0750 | 270 | 131 | 3600 | ||
1.2 | 0.0938 | 264 | 104 | 2820 | ||
1.0 | 0.113 | 260 | 84 | 2310 | ||
10 | × | 1.5 | 0.0900 | 230 | 109 | 2560 |
1.2 | 0.113 | 224 | 87.0 | 1990 | ||
1.0 | 0.135 | 220 | 72.5 | 1630 | ||
8 | × | 1.5 | 0.0113 | 190 | 87.0 | 1690 |
1.2 | 0.141 | 184 | 69.6 | 1310 | ||
1.0 | 0.169 | 180 | 58.0 | 1070 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor CT in following table.
℃ | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
CT | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
Diameter mm |
Resistance Ω / m 20 ℃ |
㎠ / Ω 20℃ |
Weight g / m |
Surface area ㎠ / m |
Cross sectional area ㎟ |
Diameter mm |
8.0 | 0.0269 | 9360 | 364 | 251 | 50.3 | 8.0 |
6.0 | 0.0477 | 3950 | 205 | 188 | 28.3 | 6.0 |
5.5 | 0.0568 | 3040 | 172 | 173 | 23.8 | 5.5 |
5.0 | 0.0688 | 2280 | 142 | 157 | 19.6 | 5.0 |
4.75 | 0.0762 | 1960 | 128 | 149 | 17.7 | 4.75 |
4.5 | 0.0849 | 1670 | 115 | 141 | 15.9 | 4.5 |
4.25 | 0.0952 | 1400 | 103 | 134 | 14.2 | 4.25 |
4.0 | 0.1070 | 1170 | 91.1 | 126 | 12.6 | 4.0 |
3.75 | 0.1220 | 964 | 80.1 | 118 | 11.0 | 3.75 |
3.5 | 0.1400 | 784 | 69.8 | 110 | 9.62 | 3.5 |
3.25 | 0.1630 | 627 | 60.1 | 102 | 8.30 | 3.25 |
3.0 | 0.1910 | 493 | 51.2 | 94.2 | 7.07 | 3.0 |
2.8 | 0.2190 | 401 | 44.6 | 88.0 | 6.16 | 2.8 |
2.5 | 0.275 | 286 | 35.6 | 78.5 | 4.91 | 2.5 |
2.25 | 0.340 | 208 | 28.8 | 70.7 | 3.98 | 2.25 |
2.0 | 0.430 | 146 | 22.8 | 62.8 | 3.14 | 2.0 |
1.8 | 0.531 | 107 | 18.4 | 56.5 | 2.54 | 1.8 |
1.7 | 0.595 | 89.8 | 16.5 | 53.4 | 2.27 | 1.7 |
1.6 | 0.671 | 74.9 | 14.6 | 50.3 | 2.01 | 1.6 |
1.5 | 0.764 | 61.7 | 12.8 | 47.1 | 1.77 | 1.5 |
1.4 | 0.877 | 50.2 | 11.2 | 44.0 | 1.54 | 1.4 |
1.3 | 1.02 | 40.2 | 9.6 | 40.8 | 1.33 | 1.3 |
1.2 | 1.19 | 31.6 | 8.2 | 37.7 | 1.13 | 1.2 |
1.1 | 1.42 | 24.3 | 6.9 | 34.6 | 0.950 | 1.1 |
1.0 | 1.72 | 18.3 | 5.7 | 31.4 | 0.785 | 1.0 |
※ Regarding standard stock items,please contact your local Kanthal subsidiary/ repesentative or Kanthal, Sweden.
KANTHAL SUPER 다운로드
칸탈-슈퍼는 MO Si2 재질의 초고온 발열체이며 기계적 충격에 약한 단점이 있으나 파워밀도가 굉장히 높고
Ct 상승률이 높아
고온 급상승, 금냉 사용에 일차적으로 선택될 수 있습니다. 직경은 3~12mm까지 생산되며
길이는 직경 별로 다양하게 생산됩니다.
분위기 온도는 1300℃~1750℃ 가능하며 물리적, 화학적, 전기적충격이
없을 경우 반영구적 사용이 가능합니다.
열선종류 | Kanthal - Super 1700 | Kanthal - Super 1800 | Kanthal - Super 1900 |
사용범위 | 1600 ℃ | 1700 ℃ | 1750 ℃ |
각종 실험 및 산업용 전기로에 전용되어 1850℃ 까지 사용 가능
인장강도 1550 ℃ | 100 Mpa ± 25 % | 벤딩 강도 20℃ | Kanthal - Super 1900 |
---|---|---|---|
압축강도 20 ℃ | 1400 ~ 1500 Mpa | 입자 경도 KIC ℃ | 3 ~ 4 Mpm1/2 |
경도,HV,20 ℃ | 9Gpa | 밀도, KS1700/KS1800 | 5.6 g/㎤ |
밀도,KS1900 | 6.5 g/㎤ | 가공성 | < 1% |
열의 전도율 | 20 ~ 600 ℃ 30W m-1K-1 60 ~ 1200 ℃ 15W m-1K-1 | ||
선팽창계수 | 7 - 8 · 10-6K-1 | 비열, 20 ℃ | 0.42 Kj Kg-1K-1 |
복사율 | 0.70 ~ 0.80 |
SUPERTHAL 다운로드
칸탈-슈퍼응용제품(Superthal)은 칸탈 슈퍼 발열체와 파이버의 결합으로 만들어진 것으로 최고 사용온도 1600℃ 까지 가능하며,
각종 실험 및 물성 테스트등에 사용됩니다.
칸탈-슈퍼 발열체와 단열재간의 일체형 모듈 히터 -1650℃
MoSi2 종류 | 1700 | 1800 | 1900 |
---|---|---|---|
분위기 | ℃ | ℃ | ℃ |
공기 | 1700 | 1800 | 1850 |
질소 | 1600 | 1700 | 1800 |
알곤, 헬륨 | 1600 | 1700 | 1800 |
건조수소, 이슬점 -80℃ | 1150 | 1150 | 1150 |
습한수소, 이슬점 20℃ | 1450 | 1450 | 1450 |
Endogas | 1400 | 1450 | 1450 |
암모니아 분해가스 | 1400 | 1400 | 1400 |
APM TUBE 다운로드
칸탈 APM 열선 재질로 사용한 튜브이고, 고온 1300 ℃에서 사용되며 알루미나 보호막이 (AL2, O2) 형성되며
히터를 보호하는데 훨씬 우수합니다.
![]() |
![]() |
APM Extruded radiating tubes | APM Tube와 Fe-35Ni-25Cr Tube를 1100℃에서 2300시간 가열실험 결과 |
|
|